Mládež

23.11.2019

Nováček z Jarcové nejlepší valašský tým v krajské soutěži dorostu

Ze čtyř našich zástupců je Jarcová po podzimu nejlepší v A skupině krajské soutěže dorostu.

1.    Lužkovice    13    9    0    4    53:14    29    0    2
2.    Holešov    13    10    0    3    37:12    29    1    0
3.    Jarcová    13    9    0    4    43:39    27    1    1
4.    Hulín    13    9    0    4    39:26    26    1    0
5.    V. Karlovice    13    8    0    5    41:26    25    0    1
6.    Vlachovice    13    8    0    5    34:32    24    0    0
7.    Štítná nVl    13    7    0    6    54:35    21    0    0
8.    Malenovice    13    6    0    7    36:32    19    1    2
9.    Fryšták    13    6    0    7    29:39    18    1    1
10.    Kateřinice    13    6    0    7    32:35    17    1    0
11.    Nedašov    13    5    0    8    32:53    15    1    1
12.    Kelč    13    4    0    9    24:31    13    1    2
13.    Bystřice pH    13    2    0    11    17:52    5    1    0
14.    Chropyně    13    2    0    11    15:60    5    1    0

 

Jan Kořistka z Jarcové dal 19 branek a je po podzimu nejlepším střelcem soutěže. Roman Machala z Kateřinic dal 12 branek, Šimon Plánka z VKK a Tomáš Drábek z Jarcové se trefili dvanáctkrát. Matěj Jurajda z VKK dal 11 branek a Tomáš Kubeša z Kelče se trefil desetkrát. 

 

Adam Krabica z VKK viděl 4 žluté karty stejně jako Adam Svoboda z Kelče. Vyloučeni byli Adam Tlašek z VKK a František Kutálek z Kelče.