Mládež

22.11.2019

Dorostenci Rožnova bohužel na chvostu krajského přeboru

Náš jediný zástupce v krajském přeboru dorostu se bohužel po podzimu krčí na dně tabulky.

1. Mladcová 13 11 0 2 38:15 32 1 0

2. Baťov 13 9 0 4 52:22 29 0 2

3. Luhačovice 13 10 0 3 35:22 28 2 0

4. Kunovice 13 10 0 3 37:26 28 2 0

5. Staré Město 13 9 0 4 36:22 27 1 1

6. Uh. Brod 13 7 0 6 43:16 24 0 3

7. Louky 13 7 0 6 40:30 20 2 1

8. Bojkovice 13 6 0 7 28:38 19 0 1

9. V. Otrokovice 13 4 0 9 26:39 14 1 3

10. Brumov-Val. Klobouky 13 5 0 8 26:45 14 1 0

11. Slavičín 13 4 0 9 24:36 12 1 1

12. Strání 13 4 0 9 25:43 12 0 0

13. Hluk 13 4 0 9 16:39 10 2 0

14. Rožnov pR 13 1 0 12 14:47 4 0 1

 

Nejlepším střelcem týmu je Tomáš Křenek se čtyřmi brankami. Patrik Vachník s Tomášem Maléřem dali dvě branky. 

 

Lukáš Sladovník viděl čtyři žluté karty. Kristián Volek byl potrestán třikrát. Červenou kartu viděl Jakub Němec.