Mládež

26.11.2019

Starší žáci Jarcové nám vládnou krajské soutěži

Ze třech našich zástupců v krajské soutěži starších žáků je po podzimu nejlepší Jarcová.

1. Jarcová 9 9 0 0 50:8 25 2 0

2. V. Karlovice 9 8 0 1 41:9 24 1 1

3. Louky 9 7 0 2 55:6 21 0 0

4. V. Otrokovice 9 6 0 3 32:13 19 0 1

5. Juřinka 9 4 0 5 31:12 13 0 1

6. Vizovice 9 4 0 5 26:26 12 0 0

7. Bystřice pH 9 4 0 5 22:32 12 0 0

8. Bezměrov 9 2 0 7 8:62 6 0 0

9. Luhačovice 9 1 0 8 12:34 3 0 0

10. Hulín 9 0 0 9 2:77 0 0 0

 

Martin Hoffman z Jarcové je nejlepším střelcem soutěže se 14 brankami. Jeho spoluhráč Šimon Mošnička dal jedenáct branek. Tomáš Koňařík z VKK dal deset branek a jeho spoluhráč Jan Hrabovský devět. Nejlepším střelcem Juřinky je se sedmi brankami Adam Maňák.