Mládež

25.11.2023

SD Kateřinice/Ratiboř králem podzimu okresního přeboru starších žáků, skupiny B. Nejlepším střelcem Jakub Machálek ze stejného týmu

Dnes zacílíme na podzimní statistiky okresního přeboru starších žáků, skupiny B.

Celkem:

1. Kateřinice/Ratiboř 10 9 1 0 73:4 28

2. Hovězí 10 8 1 1 53:11 25

3. Lidečko 10 4 1 5 21:28 13

4. Valašská Polanka 10 3 2 5 12:29 11

5. Ústí 10 2 1 7 9:40 7

6. Liptál 10 0 2 8 8:64 2

Doma: 

1. Kateřinice/Ratiboř 5 5 0 0 40:1 15

2. Hovězí 5 4 1 0 35:3 13

3. Lidečko 5 2 1 2 12:15 7

4. Valašská Polanka 5 2 1 2 8:11 7

5. Ústí 5 1 0 4 5:17 3

6. Liptál 5 0 1 4 5:24 1

Venku: 

1. Kateřinice/Ratiboř 5 4 1 0 33:3 13

2. Hovězí 5 4 0 1 18:8 12

3. Lidečko 5 2 0 3 9:13 6

4. Valašská Polanka 5 1 1 3 4:18 4

5. Ústí 5 1 1 3 4:23 4

6. Liptál 5 0 1 4 3:40 1

Nejlepší střelci: 

1. Jakub Machálek Kateřinice/Ratiboř 19 

2. Dominik Zich Hovězí 17 

3. Lukáš Černý Kateřinice/Ratiboř 13 

4. Šimon Děckuláček Kateřinice/Ratiboř 12 

5. Jonáš Pechal Hovězí 10