Mládež

19.11.2019

I v U 12 lepší Vsetín Valmezu. Úctyhodný střelecký výkon Marka Štulera

Marek Štuler dal v dresu Vsetína za podzim 45 branek.

1. Sigma Olomouc 15 14 0 1 213:32 42 0 0

2. Baník Ostrava 15 13 0 2 153:52 39 0 0

3. Vítkovice 15 12 0 3 191:44 36 0 0

4. Třinec 15 12 0 3 121:65 36 0 0

5. HFK Olomouc 15 11 1 3 167:70 34 0 0

6. Opava 15 10 0 5 89:47 30 0 0

7. Šumperk 15 8 2 5 123:75 26 0 0

8. Bílovec 15 8 0 7 98:101 24 0 0

9. Vsetín 15 7 0 8 95:90 21 0 0

10. Hranice 15 6 0 9 70:120 18 0 0

11. Hlučín 15 4 1 10 68:107 13 0 0

12. Karviná 15 4 0 11 61:127 12 0 0

13. Uničov 15 3 1 11 55:114 10 0 0

14. Frýdek-Místek 15 3 1 11 67:156 10 0 0

15. Přerov 15 1 0 14 30:193 3 0 0

16. Valašské Meziříčí 15 1 0 14 22:230 3 0 0

 

Marek Štuler dal v dresu Vsetína 45 branek, Tomáš Králík 10. Nejlepším střelcem Valmezu je Jan Orel s osmi zásahy. Jedinou žlutou kartu za celý podzim viděl David Dobeš v dresu Vsetína.