OFS Vsetín

22.03.2020

Důležité informace k mimořádné finanční podpoře klubů

Vážení, rádi bychom vás informovali, že v pátek 20. března 2020 začne vyplácení mimořádné finanční podpory FAČR klubům, které již splňují požadovaná kritéria pro získání mimořádné finanční podpory.

Kluby, které nesplňují k dnešnímu dni členskou základnu, mají možnost přihlásit členy do IS FAČR do 31.3.2020.

 

Podmínky pro získání mimořádné finanční podpory:

Náklady na rozhodčí a delegáty za rok 2019 byly nižší než 10 tisíc Kč na klub. Výše těchto nákladů dle jednotlivých klubů za rok 2019 naleznete v příloze.
Klub má více než 6 aktivních členů do 18 let evidovaných v IS FAČR ke dni 31.3.2020.
 

Veškeré další informace k Mimořádné finanční podpoře a vyjádření pana předsedy FAČR naleznete v tomto odkazu:

 

https://facr.fotbal.cz/facr-vyplati-1-vlnu-a-pripravuje-2-vlnu-mimoradne-financni-podpory-klubum/a12233

 

ID Název Rozhodčí a delegáti Celkem 2019 Členové mládež k 15.3.2020 Finanční podpora 2020

1010091 Deutscher Fussball-Club Prag, z.s. 4 470,00 26 11 700

1040311 SK NUSLE z.s. 9 425,00 17 7 650

1040321 Sportovní Akademie Praha, z.s. 200,00 160 72 000

1050191 FK Sparta Košíře, z.s. 8 410,00 45 20 250

1050221 1. FC BARRANDOV z. s. 1 100,00 113 50 850

1060051 Tělovýchovná jednota Ruzyně 2 225,00 66 29 700

1060241 Football Talent Academy s.r.o. 1 330,00 14 6 300

1090031 Tělocvičná jednota Sokol Vinoř 7 270,00 51 22 950

1090301 Běchovičtí sršni z.s. 8 905,00 137 61 650

2010071 TJ Sokol Čechtice, spolek 4 480,00 32 14 400

2010121 SK Chocerady 9 660,00 26 11 700

2010191 TJ VLTAVAN KŘEČOVICE z.s. 1 750,00 32 14 400

2010221 Tělocvičná jednota Sokol Krhanice 10 000,00 41 18 450

2010281 TJ Sokol Miličín, z.s. 7 870,00 16 7 200

2010341 Tělovýchovná jednota Sokol Netvořice 7 185,00 33 14 850

2010401 TJ Sokol Popovice 8 745,00 14 6 300

2010441 TJ Jawa Pecerady, z.s. 5 360,00 52 23 400

2010461 TJ Svoboda Ratměřice, z.s. 8 770,00 70 31 500

2010501 TJ Sokol Tichonice, z.s. 9 780,00 32 14 400

2010571 Tělovýchovná jednota Sokol Velíš, z.s. 8 905,00 21 9 450

2010601 TJ Sokol Zdislavice z.s. 9 340,00 35 15 750

2010651 Sportovní klub Pyšely z.s. 9 350,00 42 18 900

2020101 Tělovýchovná jednota Felbabka, z.s. 3 500,00 51 22 950

2020141 Fotbalový klub Hýskov, z.s. 7 305,00 57 25 650

2020161 TJ Chodouň 7 440,00 38 17 100

2020171 TJ CHRUSTENICE, z.s. 9 010,00 59 26 550

2020231 Tělovýchovná jednota Litavan Libomyšl z.s. 6 555,00 20 9 000

2020241 Fotbalový klub Liteň, spolek 1 640,00 45 20 250

2020261 TJ Slovan Lochovice, z.s. 8 545,00 45 20 250

2020361 TJ Sparta Podluhy, spolek 9 265,00 13 5 850

2020411 FK SVATÁ, z.s. 9 260,00 35 15 750

2020441 TJ VČS Tmaň, z.s. 6 905,00 9 4 050

2020471 Tělocvičná jednota Sokol Vysoký Újezd 7 265,00 15 6 750

2020631 Tělocvičná jednota Sokol Králův Dvůr 3 100,00 41 18 450

2030361 Sportovní klub Pchery, z.s. 8 645,00 15 6 750

2030381 FK Žižice z.s. 8 330,00 16 7 200

2030581 Sokol Zákolany, z.s. 3 870,00 27 12 150

2030751 Fotbal Zákolany z.s. 4 850,00 8 3 600

2040101 SK Dolní Chvatliny, o.s. 8 600,00 28 12 600

2040121 TJ Sokol Horní Kruty, z.s. 7 420,00 16 7 200

2040291 TJ Sparta Lošany, z.s. 7 535,00 7 3 150

2040451 Tělocvičná jednota Sokol Starý Kolín 6 990,00 11 4 950

2040571 SK Čechie Veltruby,z.s. 9 575,00 36 16 200

2040581 Tělovýchovná jednota Sokol Volárna, z.s. 9 660,00 29 13 050

2040631 Sportovní klub Třebovle z.s. 8 610,00 9 4 050

2040701 Fotbalová škola Velký Osek z.s. 5 200,00 69 31 050

2040711 SK FC Ovčáry z.s. 9 520,00 6 2 700

2040721 Sportovní klub Vrbová Lhota 98, z.s. 7 260,00 31 13 950

2050261 Sokol Potěhy z.s. 8 545,00 9 4 050

2060061 Tělovýchovná jednota Sokol Dřínov 3 100,00 9 4 050

2060121 Tělovýchovná jednota Vltavan Chvatěruby 6 985,00 44 19 800

2060471 Tělovýchovná jednota Sokol Všetaty 8 690,00 58 26 100

2060521 TJ Liaz Vehlovice, z.s. 8 750,00 19 8 550

2080641 Tělovýchovná jednota Sokol Záhornice 7 610,00 6 2 700

2090161 SK Viktorie Jirny 200,00 48 21 600

2090291 TJ Sokol Měšice z.s. 9 340,00 56 25 200

2090501 SK Strančice, z.s. 9 930,00 15 6 750

2090531 Sportovní klub Světice 3 778,00 80 36 000

2090541 Tělovýchovná jednota Sokol Svojetice 9 800,00 33 14 850

2090661 Sokol Zaječice, z.s. 8 405,00 35 15 750

2090701 Sportovní klub Postřižín, spolek 2 040,00 15 6 750

2090791 TJ SOKOL Doubravčice o.s. 9 220,00 9 4 050

2090811 TJ Spartak Čelákovice, z.s. 8 440,00 68 30 600

2090831 SK Podlipan Přišimasy 9 400,00 48 21 600

3110311 Sportovní klub Včelná z.s. 5 960,00 37 16 650

3110371 Praktic FC Pištín, z.s. 6 470,00 7 3 150

3110391 Tělovýchovná jednota Slavoj Temelín 2 250,00 25 11 250

3110431 Tělovýchovná jednota Sokol Lipí, z.s. 9 020,00 31 13 950

3110541 SK Úsilné, z. s. 8 170,00 19 8 550

3110591 TJ Sokol Žabovřesky z.s. 9 540,00 12 5 400

3110781 JFA ČB, z.s. 4 820,00 143 64 350

3120251 Tělovýchovná jednota Sokol Benešov nad Černou, z.s. 7 125,00 18 8 100

3120331 Fotbalový klub FC Lipno z.s. 8 740,00 45 20 250

3130251 Tělovýchovná jednota Rapid Lásenice, spolek 5 620,00 24 10 800

3130311 TJ Sokol Dešná, z.s. 6 510,00 7 3 150

3130351 TJ Sokol Staré Město p. L., z.s. 7 370,00 19 8 550

3140491 FK Čížová, z.s. 6 010,00 36 16 200

3170171 TJ Sokol Stádlec, z.s. 8 780,00 36 16 200

3170231 Tělocvičná jednota Sokol Borotín 6 070,00 20 9 000

3170551 FC Táborsko z.s. 300,00 184 82 800

3210191 Tělovýchovná jednota Sokol Kout na Šumavě 6 710,00 43 19 350

3210281 TJ Sokol Pocinovice, z.s. 9 975,00 20 9 000

3220201 TJ Sokol Křenice 3 040,00 10 4 500

3220281 Tělovýchovná jednota Sokol Myslív 1 720,00 6 2 700

3220291 SK Nalžovské Hory, z.s. 5 530,00 23 10 350

3240041 Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lukavice 4 120,00 49 22 050

3240131 Sportovní klub Letiny 7 650,00 6 2 700

3250081 TJ Heřmanova Huť z.s. 3 890,00 26 11 700

3250161 Tělovýchovná jednota Sokol Kozojedy 4 680,00 20 9 000

3250231 Tělovýchovná jednota SOKOL Manětín z.s. 3 120,00 35 15 750

3250341 Tělovýchovná jednota Trnová 7 770,00 32 14 400

3250491 Fotbalový klub Trafo Hadačka, z.s. 6 460,00 31 13 950

3260011 SK Primalex Břasy 9 780,00 27 12 150

3260191 Tělovýchovná jednota Sokol Skomelno 6 440,00 12 5 400

3260271 Fotbalový klub Kohouti Rokycany 1 820,00 108 48 600

3260281 AFK Březina 5 850,00 14 6 300

3270091 TJ Jiskra Erpužice, z. s. 8 345,00 9 4 050

3270101 TJ Čechie Halže, z.s. 9 320,00 20 9 000

3270241 Tělovýchovná jednota STARÉ SEDLIŠTĚ z. s. 8 570,00 18 8 100

4120111 TJ Sokol HÁJEK z.s. 8 860,00 13 5 850

4120241 SK Kyselka, z.s. 9 640,00 28 12 600

4210261 SK Skloluxus Lipová, z.s. 700,00 19 8 550

4210611 Fotbalová akademie Petra Voříška o. s. 2 720,00 87 39 150

4210661 Fotbalový klub Ludvíkovice z. s. 1 700,00 17 7 650

4230151 Tělovýchovná jednota FC Dubany, z. s. 5 990,00 36 16 200

4230721 Fotbalový klub Vchynice, z.s. 9 700,00 30 13 500

4240011 SK SOKOL BEZDĚKOV z.s. 7 400,00 17 7 650

4240131 TJ Sokol Chožov z.s. 7 975,00 8 3 600

4240351 FK ZD Podlesí Ročov z.s. 8 015,00 24 10 800

4240361 SK Slavětín z.s. 9 255,00 14 6 300

4250381 Sport Lom z.s. 2 670,00 25 11 250

4270441 Chlumecká sportovní, z.s. 1 480,00 26 11 700

5110191 Tělovýchovná jednota Horní Libchava 5 120,00 37 16 650

5130601 MLÁDEŽNICKÝ FOTBALOVÝ KLUB PODJEŠTĚDÍ, z.s. 7 129,00 48 21 600

5130651 Fotbalová akademie MAHO sport Jablonné v Podještědí z.s. 4 510,00 62 27 900

5210181 FK Kratonohy, z.s. 9 025,00 12 5 400

5210471 TJ Sokol Nové Město 7 720,00 10 4 500

5230231 Sokol Provodov, z.s. 3 020,00 47 21 150

5230351 SK Rozkoš Česká Skalice, z. s. 4 390,00 120 54 000

5240241 Viking Union Rokytnice v Orlických horách, z.s. 3 100,00 110 49 500

5240251 1.FC Rokytnice v O.h., z.s. 9 950,00 31 13 950

5240281 Tělovýchovná jednota Sokol Slatina nad Zdobnicí, z.s. 9 750,00 10 4 500

5240351 Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s. 930,00 40 18 000

5310011 TJ Bítovany, z.s. 9 450,00 25 11 250

5310241 Sportovní klub Prachovice, z.s. 9 200,00 12 5 400

5320091 FK Baník Chvaletice z. s. 2 240,00 37 16 650

5320401 TJ Sokol Staré Ždánice, z.s. 9 470,00 26 11 700

5320801 TJ JISKRA Rybitví, z.s. 9 250,00 9 4 050

5340241 TJ Sokol Němčice, z.s. 6 980,00 54 24 300

5340371 FK Kerhartice - z.s. 9 335,00 8 3 600

6110341 T.J. Sokol Hněvkovice, z.s. 8 450,00 37 16 650

6110441 TJ Sokol Libice nad Doubravou, z.s. 8 390,00 17 7 650

6110471 T.J. Věž z.s. 1 943,00 28 12 600

6120191 SK Kamenice 1933, z.s. 9 570,00 15 6 750

6120391 Tělovýchovná jednota Větrný Jeníkov 8 965,00 17 7 650

6130031 Tělovýchovná jednota Sokol Častrov 8 290,00 10 4 500

6130101 Tělovýchovná jednota SOKOL HOŘEPNÍK 8 130,00 27 12 150

6130271 Tělovýchovná jednota Sokol Senožaty 7 090,00 25 11 250

6130311 TJ Střepina Žirov 7 380,00 23 10 350

6130331 TJ Sokol Želiv, z.s. 7 195,00 24 10 800

6130381 TJ Sokol Vyskytná, z.s. 6 245,00 12 5 400

6140061 TJ Sokol Domamil z.s. 8 440,00 44 19 800

6140451 SK Slavice, z.s. 9 425,00 8 3 600

6140511 Tělovýchovná jednota Trnava z.s. 3 430,00 24 10 800

6150021 Tělovýchovná jednota Jiskra Bohdalec 5 930,00 6 2 700

6150261 Tělovýchovná jednota SOKOL Sněžné 6 460,00 10 4 500

6150271 Tělovýchovná jednota Strážek, z. s. 7 800,00 24 10 800

6150421 SK Dolní Heřmanice 3 830,00 36 16 200

6210171 TJ SOKOL LAŽÁNKY, z.s. 7 855,00 9 4 050

6220511 FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY,spolek 2 060,00 101 45 450

6220531 MFA Nový Lískovec, z.s. 920,00 67 30 150

6230031 Tělocvičná jednota Sokol Dolní Loučky 4 380,00 28 12 600

6230181 SK Ketkovice z.s. 8 930,00 17 7 650

6230831 SK Medlov z.s. 2 140,00 42 18 900

6240121 Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Dunajovice 4 045,00 33 14 850

6240421 Tělovýchovná jednota Sokol Perná 7 815,00 13 5 850

6240561 Tělocvičná jednota Sokol Šakvice 5 125,00 12 5 400

6240631 Tělovýchovná jednota Sokol Velké Hostěrádky 7 270,00 14 6 300

6260091 TJ Habrovany, spolek 9 145,00 32 14 400

6260271 TJ Sokol Milonice-Uhřice 7 200,00 8 3 600

6260441 TJ Šaratice, z.s. 6 200,00 33 14 850

6260541 Tělovýchovná jednota Sokol Milešovice 7 036,00 11 4 950

6270061 TJ Břežany, z.s. 9 950,00 23 10 350

6270111 SK AJAX Dyjákovice, z.s. 7 610,00 7 3 150

6270151 TJ Sokol Hevlín, z. s. 3 100,00 18 8 100

6270161 Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky 6 265,00 29 13 050

6270221 TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, z.s. 4 055,00 66 29 700

6270241 TJ JAMOLICE z.s. 9 935,00 10 4 500

6270411 FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s. 9 410,00 9 4 050

6270421 TJ Pavlice, z.s. 9 645,00 34 15 300

6270461 Sportovní fotbalový klub Slup z.s. 7 160,00 20 9 000

6270701 FC Valtrovice, z.s. 2 600,00 22 9 900

6270851 Sportovní klub Olbramkostel,z.s. 6 410,00 18 8 100

7130061 Sokol Bedihošť 8 170,00 21 9 450

7130381 FC Ptení 7 580,00 30 13 500

7130561 FKM Konice, o.s. 450,00 82 36 900

7140081 Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Újezd, z.s. 2 450,00 47 21 150

7140191 Sokol Křenovice, z.s. 8 975,00 14 6 300

7140201 TJ Sokol Lazníky, z.s. 4 180,00 26 11 700

7140321 KMK Zubr Přerov, z.s. 8 594,00 58 26 100

7150021 RSKM Horní Pomoraví, o. s. 3 970,00 34 15 300

7150341 Tělovýchovná jednota Sokol Obědné 1 610,00 13 5 850

7210221 Tělovýchovná jednota Ludslavice 9 460,00 37 16 650

7210231 Tělovýchovná jednota Sokol  M a r t i n i c e 7 975,00 13 5 850

7210651 Fotbalový klub Holešovské holky z.s. 6 430,00 6 2 700

7210661 SK Spartak Hulín - kopaná, z.s. 8 965,00 90 40 500

7220071 SFK Břestek z.s. 5 940,00 6 2 700

7220261 Tělovýchovná jednota Sokol Kostelany nad Moravou z.s. 7 570,00 36 16 200

7220421 Tělovýchovná jednota Družstevník Popovice z.s. 9 775,00 28 12 600

7220471 TJ SOKOL RUDICE 1922 z.s. 9 530,00 35 15 750

7220521 SK Stříbrnice 9 755,00 25 11 250

7220801 Orel jednota Uherský Brod 9 030,00 42 18 900

7220821 Fotbalová akademie Zlechov z.s. 7 600,00 235 105 750

7220831 Spolek SK Podolí 8 720,00 11 4 950

7230321 SK Dynamo Mikulůvka, spolek 7 320,00 15 6 750

7230351 Tělovýchovná jednota Police - spolek 7 875,00 17 7 650

7230421 Tělovýchovná jednota Sokol Růžďka 5 150,00 6 2 700

7230501 TJ AJAX Valašská Senice, z.s. 9 220,00 6 2 700

7240011 TJ Tatran Biskupice, spolek 9 060,00 11 4 950

7240031 TJ Sokol Bratřejov, z.s. 9 020,00 19 8 550

7240141 SK Horní Lhota, z.s. 6 825,00 21 9 450

7240151 TJ Hřivínův Újezd-Kaňovice, spolek 8 910,00 32 14 400

7240211 Sportovní klub Sokol - FK Kudlov, z.s. 9 060,00 14 6 300

7240431 TJ Sokol Pohořelice, z.s. 9 070,00 24 10 800

7240481 TJ Sokol Racková, z.s. 7 505,00 47 21 150

7240571 FK SMOLINA z.s. 7 050,00 14 6 300

7240741 TJ Zádveřice, z.s. 5 400,00 30 13 500

7240791 FC Žlutava, z.s. 9 640,00 42 18 900

7240991 SK Zlín 1931 z.s. 8 495,00 126 56 700

8010091 Tělovýchovná jednota Tatran Holčovice 2 470,00 15 6 750

8010291 Tělovýchovná jednota FC Kovárna Malá Morávka 1 780,00 23 10 350

8010301 FK Nové Heřminovy, z.s. 6 930,00 10 4 500

8010311 FK Slezan Osoblaha, z.s. 3 260,00 19 8 550

8010381 Tělovýchovná jednota Sokol Sosnová 9 750,00 7 3 150

8010441 TJ Sokol Třemešná, z.s. 4 760,00 10 4 500

8010451 FK Úvalno z.s. 750,00 12 5 400

8010491 SK Zátor z.s. 7 870,00 68 30 600

8030521 Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace 9 150,00 99 44 550

8040081 TJ Děrné, z.s. 300,00 34 15 300

8040121 Tělovýchovná jednota Niva Hladké Životice, z.s. 5 035,00 28 12 600

8040141 TJ Sokol Hostašovice 7 305,00 8 3 600

8040211 TJ Sokol Kujavy, z. s. 7 090,00 16 7 200

8040271 TJ Tatran Mankovice,spolek 8 555,00 20 9 000

8040331 TJ Olbramice, z. s. 9 985,00 22 9 900

8040541 Tělovýchovná jednota Sokol Vražné 8 875,00 17 7 650

8040571 TJ Sokol Ženklava,z.s. 8 840,00 49 22 050

8040691 FK Hodslavice z. s. 7 300,00 28 12 600

8050041 Tělovýchovná jednota Sokol Sudice, z.s. 7 850,00 7 3 150

8050261 Tělovýchovná jednota Sokol Holasovice, z.s. 9 080,00 39 17 550

8050291 Tělovýchovná jednota Slezská Hořina Brumovice, z.s. 7 730,00 25 11 250

8050391 Tělovýchovná jednota Sokol Budišovice, z.s. 8 000,00 16 7 200

8050551 Tělovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. 4 140,00 18 8 100

8050631 Tělovýchovná jednota Sokol Hněvošice, z.s. 6 260,00 35 15 750

8060051 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Ostrava, z.s. 7 420,00 37 16 650

8060091 TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s. 9 415,00 7 3 150

8060141 TJ Sokol Hošťálkovice 9 150,00 14 6 300

8060731 1. FC Poruba, z.s. 7 982,00 206 92 700

10A0301 MINERVA FF o. s. 200,00 16 7 200

10A0321 SK HAMR, z.s. 2 620,00 65 29 250

20A0121 SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. 5 550,00 67 30 150

20A0131 SK Slavia Drahelčice, z.s. 9 020,00 21 9 450

20A0251 Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz z.s. 9 770,00 46 20 700

20A0541 Tělocvičná jednota Sokol Úhonice 6 760,00 24 10 800

20B0071 TJ Sokol Dolní Hbity 9 470,00 23 10 350

20B0161 SK Klučenice 5 995,00 6 2 700

20B0191 Sokol Vrtule Láz, z.s. 9 005,00 26 11 700

20B0251 TJ Sokol Nečín, z.s. 9 700,00 17 7 650

20B0301 Obořiště 9 555,00 16 7 200

20B0441 TJ Stará Huť, z.s. 9 635,00 44 19 800

20B0481 TJ Sparta Věšín z.s. 9 440,00 14 6 300

20B0491 FC Višňová 8 080,00 34 15 300

20C0371 TJ Šanov, z.s. 7 415,00 9 4 050

1040251 HÁJE - SOS, o.p.s. 0,00 24 10 800

1090281 FK Slavoj Koloděje, z.s. 0,00 65 29 250

10A0121 SK Horní Měcholupy 0,00 9 4 050

10A0341 Eugen Link Football Academy s.r.o. 0,00 79 35 550

2010801 SK Benešov - Mládež z.s. 0,00 6 2 700

2030701 SK Kladno a.s. 0,00 48 21 600

2030741 Sportovní akademie Kladno, z.s. 0,00 35 15 750

2080361 AFK NYMBURK 0,00 38 17 100

2080591 SK POLABAN Nymburk, z.s. 0,00 156 70 200

2090881 FK JIRNY, z.s. 0,00 18 8 100

2090891 Junior Dobřejovice z.s. 0,00 13 5 850

20C0461 Sportovní klub policie Rakovník, z.s. 0,00 58 26 100

3110441 Tělovýchovná jednota SOKOL Dubné z.s. 0,00 32 14 400

3170421 Tělovýchovná jednota SPARTAK CHOUSTNÍK 0,00 11 4 950

4240741 SK Jazzmani Žatec 0,00 24 10 800

4250311 Fotbalová akademie Josefa Masopusta o. s. 0,00 217 97 650

4250391 SK Krušnohoří, z.s. 0,00 21 9 450

5110361 TJ Staré Splavy, z.s. 0,00 8 3 600

5120161 Tělovýchovná jednota Sokol Rádlo 0,00 7 3 150

5320521 AFK SKP Pardubice, z.s. 0,00 27 12 150

5320881 Sportovní klub Čeperka z. s. 0,00 36 16 200

5340431 Tělovýchovná jednota Dlouhoňovice 0,00 26 11 700

5340541 Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 0,00 6 2 700

6210351 Tělovýchovná jednota Šošůvka, z. s. 0,00 37 16 650

6210431 Tělovýchovná jednota Vysočany 0,00 24 10 800

6210541 TJ Bukovinka z.s. 0,00 23 10 350

6230401 SK Prace 0,00 34 15 300

6240161 Sokol Horní Bojanovice z.s. 0,00 20 9 000

6240541 Tělovýchovná jednota Starovičky z.s. 0,00 13 5 850

6250301 SK Podlužan Prušánky z.s. 0,00 39 17 550

6250381 Sokol Strážovice, z.s. 0,00 9 4 050

6250411 Sportovní klub Sudoměřice, z.s. 0,00 29 13 050

6270351 Tělovýchovná jednota Mikulovice, z.s. 0,00 14 6 300

7220401 Tělovýchovná jednota Pitín z.s. 0,00 25 11 250

7220581 TJ TUPESY, z.s. 0,00 51 22 950

7230311 Tělovýchovná jednota Sokol Lužná 0,00 7 3 150

7230611 Sokol Zděchov 0,00 25 11 250

7230691 Valašský sportovní klub mládeže o.s. 0,00 21 9 450

7240901 1. SK METROPOL Podkopná Lhota 0,00 10 4 500

7241001 TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. 0,00 90 40 500

8040291 Tělovýchovná jednota Mošnov, z. s. 0,00 33 14 850

8050201 Tělovýchovná jednota Spartak Rohov, z.s. 0,00 24 10 800