Mládež

13.07.2022

Jarní statistiky Valmezu a Vsetína v žákovské divizi Sever U 12 a U 13

Podívejme se, jak se vedlo v žákovské divizi Valmezu a Vsetín v kategoriích U 12 a U 13.

U 12

Celkem: 

1. Karviná 30 28 2 0 293:55 86

2. Hranice 30 24 2 4 231:91 74

3. Opava 30 23 1 6 273:125 70

4. Baník Ostrava 30 21 2 7 289:125 65

5. Poruba 30 20 2 8 166:118 62

6. Frýdek-Místek 30 20 0 10 219:133 60

7. Valašské Meziříčí 30 17 0 13 183:171 51

8. HFK Olomouc 30 14 3 13 134:150 45

9. Šumperk 30 13 4 13 143:141 43

10. Vítkovice 30 11 2 17 131:208 35

11. Uničov 30 9 3 18 155:199 30

12. Třinec 30 9 1 20 118:140 28

13. Hlučín 30 6 4 20 124:201 22

14. Bílovec 30 5 3 22 90:212 18

15. Vsetín 30 4 1 25 80:278 13

16. Přerov 30 0 2 28 66:348 2

Doma: 

1. Karviná 15 14 1 0 149:25 43

2. Hranice 15 13 1 1 117:39 40

3. Opava 15 12 1 2 144:55 37

4. Baník Ostrava 15 12 1 2 139:59 37

5. Frýdek-Místek 15 11 0 4 135:66 33

6. Valašské Meziříčí 15 10 0 5 103:92 30

7. Poruba 15 9 2 4 78:62 29

8. HFK Olomouc 15 8 2 5 76:59 26

9. Šumperk 15 7 1 7 76:78 22

10. Uničov 15 6 1 8 88:95 19

11. Třinec 15 5 0 10 60:73 15

12. Vítkovice 15 5 0 10 60:103 15

13. Hlučín 15 4 1 10 59:100 13

14. Bílovec 15 3 2 10 47:104 11

15. Vsetín 15 2 1 12 40:103 7

16. Přerov 15 0 2 13 30:181 2

Venku: 

1. Karviná 15 14 1 0 144:30 43

2. Hranice 15 11 1 3 114:52 34

3. Opava 15 11 0 4 129:70 33

4. Poruba 15 11 0 4 88:56 33

5. Baník Ostrava 15 9 1 5 150:66 28

6. Frýdek-Místek 15 9 0 6 84:67 27

7. Šumperk 15 6 3 6 67:63 21

8. Valašské Meziříčí 15 7 0 8 80:79 21

9. Vítkovice 15 6 2 7 71:105 20

10. HFK Olomouc 15 6 1 8 58:91 19

11. Třinec 15 4 1 10 58:67 13

12. Uničov 15 3 2 10 67:104 11

13. Hlučín 15 2 3 10 65:101 9

14. Bílovec 15 2 1 12 43:108 7

15. Vsetín 15 2 0 13 40:175 6

16. Přerov 15 0 0 15 36:167 0

Nejlepším střelcem Valmezu byl Miroslav Hadaš s 55 brankami, na straně Vsetína Filip Hořelka s 16 zásahy. 

 

U 13

Celkem: 

1. Vítkovice 30 27 1 2 343:48 82

2. Opava 30 26 2 2 297:77 80

3. Šumperk 30 23 0 7 239:144 69

4. Baník Ostrava 30 22 1 7 318:119 67

5. Hlučín 30 21 2 7 193:98 65

6. Uničov 30 20 1 9 240:169 61

7. HFK Olomouc 30 16 1 13 159:115 49

8. Frýdek-Místek 30 16 0 14 146:147 48

9. Poruba 30 12 3 15 199:149 39

10. Karviná 30 12 3 15 123:144 39

11. Bílovec 30 10 2 18 141:182 32

12. Hranice 30 9 3 18 98:160 30

13. Třinec 30 6 1 23 113:247 19

14. Přerov 30 5 1 24 84:322 16

15. Vsetín 30 3 0 27 76:281 9

16. Valašské Meziříčí 30 1 1 28 61:428 4

Doma: 

1. Vítkovice 15 13 1 1 182:21 40

2. Opava 15 12 1 2 161:41 37

3. Baník Ostrava 15 12 1 2 161:57 37

4. Šumperk 15 12 0 3 121:53 36

5. Uničov 15 11 0 4 128:89 33

6. Hlučín 15 10 1 4 91:54 31

7. HFK Olomouc 15 9 0 6 81:51 27

8. Frýdek-Místek 15 9 0 6 83:69 27

9. Karviná 15 7 2 6 73:70 23

10. Poruba 15 6 1 8 110:83 19

11. Bílovec 15 6 0 9 83:95 18

12. Hranice 15 4 3 8 41:62 15

13. Třinec 15 5 0 10 62:122 15

14. Přerov 15 4 0 11 51:143 12

15. Vsetín 15 2 0 13 43:116 6

16. Valašské Meziříčí 15 0 1 14 29:204 1

Venku: 

1. Opava 15 14 1 0 136:36 43

2. Vítkovice 15 14 0 1 161:27 42

3. Hlučín 15 11 1 3 102:44 34

4. Šumperk 15 11 0 4 118:91 33

5. Baník Ostrava 15 10 0 5 157:62 30

6. Uničov 15 9 1 5 112:80 28

7. HFK Olomouc 15 7 1 7 78:64 22

8. Frýdek-Místek 15 7 0 8 63:78 21

9. Poruba 15 6 2 7 89:66 20

10. Karviná 15 5 1 9 50:74 16

11. Hranice 15 5 0 10 57:98 15

12. Bílovec 15 4 2 9 58:87 14

13. Třinec 15 1 1 13 51:125 4

14. Přerov 15 1 1 13 33:179 4

15. Vsetín 15 1 0 14 33:165 3

16. Valašské Meziříčí 15 1 0 14 32:224 3

Nejlepším střelcem Valemzu byl se 14 góly Jakub Solanský, na straně Vsetína to byl Tomáš Brambor s 39 zásahy.