III. třída - A

08.07.2022

Jarní statistiky nadstavby III. třídy, skupiny A

Podívejme se na jarní čísla nadstavby III. třídy, skupiny A.

Celkem: 

1. sd Študlov/Lidečko B 6 6 0 0 53:39 30

2. Valašská Senice 6 4 0 2 51:42 27

3. Liptál 7 2 0 5 49:40 27

4. sd Janová/Leskovec B 7 2 1 4 45:59 25

5. Huslenky B 6 1 1 4 19:70 5

Doma: 

1. sd Študlov/Lidečko B 3 3 0 0 17:3 9

2. Valašská Senice 3 2 0 1 12:5 6

3. Liptál 4 2 0 2 10:9 6

4. sd Janová/Leskovec B 3 1 1 1 10:10 4

5. Huslenky B 3 0 0 3 6:17 0

Venku: 

1. sd Študlov/Lidečko B 3 3 0 0 13:5 9

2. Valašská Senice 3 2 0 1 10:5 6

3. Huslenky B 3 1 1 1 6:12 4

4. sd Janová/Leskovec B 4 1 0 3 10:19 3

5. Liptál 3 0 0 3 5:14 0

 

Nejlepší střelci:

1. Tomáš Trochta - Valašská Senice 12

2. Tomáš Ptáček - SD Janová/Leskovec B 11

3. Radim Gargulák - SD Študlov/Lidečko B 7

4. Michal Lysáček a Jan Janáč - SD Študlov/Lidečko B 6

Žluté karty: 

René Šerý - Valašská Senice 2

Červené karty: 

Aleš Orság - Huslenky B 1